O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu sinal de alerta para possíveis chuvas intensas no Piauí. De acordo com o instituto, o aviso é de Chuvas Intensas, grau de severidade ”perigo potencial”. O alerta foi publicado na manhã desta quarta (04/12) e os riscos vão até quinta-feira (05/12).
Riscos Potenciais:
O instituto chama atenção para chuvas que podem atingir 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista de municípios que fazem parte das áreas de risco:
| Amarante | 2200509 | PI |
| Antônio Almeida | 2200806 | PI |
| Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
| Arraial | 2201002 | PI |
| Avelino Lopes | 2201101 | PI |
| Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
| Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
| Bertolínia | 2201705 | PI |
| Bom Jesus | 2201903 | PI |
| Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
| Brejo Do Piauí | 2201988 | PI |
| Cajazeiras Do Piauí | 2202075 | PI |
| Canavieira | 2202251 | PI |
| Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
| Caracol | 2202505 | PI |
| Colônia Do Gurguéia | 2202752 | PI |
| Colônia Do Piauí | 2202778 | PI |
| Coronel José Dias | 2202851 | PI |
| Corrente | 2202901 | PI |
| Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
| Cristino Castro | 2203107 | PI |
| Curimatá | 2203206 | PI |
| Currais | 2203230 | PI |
| Dirceu Arcoverde | 2203354 | PI |
| Eliseu Martins | 2203602 | PI |
| Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
| Flores Do Piauí | 2203800 | PI |
| Floriano | 2203909 | PI |
| Francinópolis | 2204006 | PI |
| Francisco Ayres | 2204105 | PI |
| Gilbués | 2204402 | PI |
| Guaribas | 2204550 | PI |
| Itaueira | 2205102 | PI |
| Jerumenha | 2205300 | PI |
| João Costa | 2205359 | PI |
| Jurema | 2205532 | PI |
| Júlio Borges | 2205524 | PI |
| Landri Sales | 2205607 | PI |
| Manoel Emídio | 2205904 | PI |
| Marcos Parente | 2206001 | PI |
| Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
| Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
| Nazaré Do Piauí | 2206704 | PI |
| Oeiras | 2207009 | PI |
| Paes Landim | 2207306 | PI |
| Pajeú Do Piauí | 2207355 | PI |
| Palmeira Do Piauí | 2207405 | PI |
| Parnaguá | 2207603 | PI |
| Pavussu | 2207850 | PI |
| Pedro Laurentino | 2207934 | PI |
| Pilão Arcado | 2924405 | BA |
| Redenção Do Gurguéia | 2208700 | PI |
| Regeneração | 2208809 | PI |
| Riacho Frio | 2208858 | PI |
| Ribeira Do Piauí | 2208874 | PI |
| Ribeiro Gonçalves | 2208908 | PI |
| Rio Grande Do Piauí | 2209005 | PI |
| Santa Filomena | 2209203 | PI |
| Santa Luz | 2209302 | PI |
| Santa Rosa Do Piauí | 2209377 | PI |
| Sebastião Barros | 2210623 | PI |
| Sebastião Leal | 2210631 | PI |
| Socorro Do Piauí | 2210904 | PI |
| São Braz Do Piauí | 2209559 | PI |
| São Francisco Do Piauí | 2209708 | PI |
| São Gonçalo Do Gurguéia | 2209757 | PI |
| São José Do Peixe | 2210102 | PI |
| São João Do Piauí | 2210003 | PI |
| São Lourenço Do Piauí | 2210359 | PI |
| São Miguel Do Fidalgo | 2210391 | PI |
| São Raimundo Nonato | 2210607 | PI |
| Tamboril Do Piauí | 2210953 | PI |
| Tanque Do Piauí | 2210979 | PI |
| Uruçuí | 2211209 | PI |
| Várzea Branca | 2211357 | PI |
| Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
Em seu site oficial o instituto dá algumas instruções de como proceder em casos de riscos. Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Fonte: Fala Nordeste

