Municípios piauienses devem receber cerca de R$ 14,8 milhões para o fortalecimento dos seus serviços de saúde. É que o Ministério da Saúde está destinando recursos para apoiar as atividades desenvolvidas por Centros Comunitários de Apoio (CCA) e centros de atendimento para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).
Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), disponível neste link, estabelecimentos de 81 cidades do Piauí receberão um aporte de R$ 180 mil cada. Picos receberá R$ 250 mil, maior valor entre todos os municípios contemplados no estado. Segundo a pasta federal, os recursos visam reforçar a assistência e o cuidado aos pacientes que buscarem atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia. Confira a lista:
| MUNICÍPIO | SERVIÇO CREDENCIADO TEMPORARIAMENTE |
VALOR MENSAL | VALOR TOTAL – 3 COMPETÊNCIAS |
| ACAUÃ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| AGRICOLANDIA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| AGUA BRANCA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| ALTOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| ANGICAL DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| AVELINO LOPES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BARRAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BELA VISTA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BELÉM DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BENEDITINOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BOM JESUS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BRASILEIRA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| BURITI DOS LOPES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CAMPO LARGO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CAPITÃO DE CAMPOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CARAÚBAS DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CARIDADE DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CASTELO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| COIVARAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| COLÔNIA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CRISTINO CASTRO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CURIMATÁ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| CURRAL NOVO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| DEMERVAL LOBÃO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| DOMINGOS MOURÃO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| DOM INOCÊNCIO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| ESPERANTINA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| FLORESTA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| FLORIANO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| FRANCISCO AYRES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| FRANCISCO MACÊDO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| FRONTEIRAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| GEMINIANO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| ISAIAS COELHO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| JAICÓS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| JOÃO COSTA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| JOAQUIM PIRES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LAGOA ALEGRE | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LAGOA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LANDRI SALES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LUIS CORREIA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LUZILÂNDIA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MASSAPÊ DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MIGUEL LEÃO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MURICI DOS PORTELAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| OEIRAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| OLHO D’AGUA DO PIAUI | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PADRE MARCOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PARNAGUÁ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PAU D’ARCO DO PIAUI | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PAVUSSU | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PEDRO II | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PICOS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
| PIMENTEIRAS | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PIO IX | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PORTO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| PRATA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SANTA FILOMENA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOAO DA CANABRAVA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOÃO DA VARJOTA | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO JOSÉ DO DIVINO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO MIGUEL DO FIDALGO | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SÃO PEDRO DO PIAUI | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SIMÕES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SIMPLÍCIO MENDES | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SOCORRO DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| TANQUE DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| VÁRZEA GRANDE | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| VILA NOVA DO PIAUÍ | Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
“Ao todo, o Ministério da Saúde repassou mais de R$ 1,6 bilhão para a estratégia, justamente porque entendemos a importância de apoiar os municípios no contexto da pandemia, especialmente agora, durante a campanha nacional de imunização. É importante que os serviços funcionem em locais de fácil acesso para a população, podendo ser estabelecimentos de saúde da Atenção Primária ou outros espaços da comunidade”, explica. Ao todo, serão mais de R$ 452 milhões que beneficiarão 2.302 estabelecimentos em 1.960 municípios brasileiros. Segundo Raphael Parente, secretário de Atenção Primária à Saúde, esses centros possuem um papel importante como porta de entrada para o SUS, com a realização do primeiro atendimento e identificação de casos de síndrome gripal e covid-19 logo no início, evitando, assim, a sobrecarga das emergências e dos hospitais.
A transferência do incentivo financeiro será realizada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos Fundos Municipais de Saúde de forma automática e em parcela única. Os municípios que, nas competências financeiras novembro ou dezembro, tinham os centros credenciados e implantados e reportaram o funcionamento das unidades no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), poderão receber os recursos.
O QUE SÃO OS CENTROS?
Criados em maio de 2020, os estabelecimentos fazem parte de um conjunto de ações elaboradas pelo Ministério da Saúde para ampliar a assistência à saúde durante a pandemia da covid-19 no âmbito da Atenção Primária.
Os Centros Comunitários foram credenciados exclusivamente para os municípios que têm comunidades e favelas, conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já os Centros de Atendimento, disponíveis para todos os municípios, atuam como ponto de referência da Atenção Primária no SUS.
Fonte: Portal O Dia, com informações do Ministério da Saúde

